乃木坂データベース - 絶賛工事中!!


メンバーデータ

20240429時点
期生1
姓名齋藤飛鳥
齋藤
姓(ふりがな)さいとう
飛鳥
名(ふりがな)あすか
ニックネーム
生年月日1998/08/10
現年齢25
加入日2011/08/21
加入時年齢13
在籍年数11
卒業年月日2022/12/31
卒業生の在籍年数11
卒業時年齢24
出身地東京都
身長(cm)158
血液型O
サイリウムカラー
公式プロフィール
顔写真
略歴

趣味、嗜好など

大学進学
選抜回数24
センター回数5
アンダー参加回数7
アンダーセンター回数1
休業
ポジションの推移
枚目タイトルタイプリリース日列目センター
1 ぐるぐるカーテン 表題曲 2012/02/22 3
2 狼に口笛を アンダー楽曲 2012/05/02 3
3 涙がまだ悲しみだった頃 アンダー楽曲 2012/08/22 1
4 制服のマネキン 表題曲 2012/12/19 3
5 13日の金曜日 アンダー楽曲 2013/03/13 1
6 扇風機 アンダー楽曲 2013/07/03 1
7 バレッタ 表題曲 2013/11/27 3
8 生まれたままで アンダー楽曲 2014/04/02 1
9 ここにいる理由 アンダー楽曲 2014/07/09 1
10 あの日僕は咄嗟に嘘をついた アンダー楽曲 2014/10/08 1
11 命は美しい 表題曲 2015/03/18 3
12 太陽ノック 表題曲 2015/07/22 3
13 今、話したい誰かがいる 表題曲 2015/10/28 2
14 ハルジオンが咲く頃 表題曲 2016/03/23 2
15 裸足でSummer 表題曲 2016/07/27 1
16 サヨナラの意味 表題曲 2016/11/09 2
17 インフルエンサー 表題曲 2017/03/22 1
18 逃げ水 表題曲 2017/08/09 1
19 いつかできるから今日できる 表題曲 2017/10/11 1
20 シンクロニシティ 表題曲 2018/04/25 1
21 ジコチューで行こう 表題曲 2018/08/08 1
22 帰り道は遠回りしたくなる 表題曲 2018/11/14 1
23 Sing Out! 表題曲 2019/05/29 1
24 夜明けまで強がらなくていい 表題曲 2019/09/04 1
25 しあわせの保護色 表題曲 2020/03/25 1
26 僕は僕を好きになる 表題曲 2021/01/27 1
27 ごめんねFingers crossed 表題曲 2021/06/09 1
28 君に叱られた 表題曲 2021/09/22 1
29 Actually... 表題曲 2022/03/23 1
30 好きというのはロックだぜ! 表題曲 2022/08/31 1
31 ここにはないもの 表題曲 2022/12/07 1

本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。