♪ |
枚目 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 逃げ水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2017/08/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 大園桃子 与田祐希 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 716,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 880,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...77.8% (14/18) 2期生...11.1% (2/18) 3期生...11.1% (2/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...94% 2期生...95% 3期生...100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...48 2期生...51 3期生...64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。