乃木坂データベース - 絶賛工事中!!


メンバーデータ

20240429時点
期生1
姓名衛藤美彩
衛藤
姓(ふりがな)えとう
美彩
名(ふりがな)みさ
ニックネーム
生年月日1993/01/04
現年齢31
加入日2011/08/21
加入時年齢18
在籍年数7
卒業年月日2019/03/31
卒業生の在籍年数7
卒業時年齢26
出身地大分県
身長(cm)163
血液型AB
サイリウムカラー赤色、赤色
公式プロフィール
顔写真
略歴

趣味、嗜好など

大学進学
選抜回数15
センター回数
アンダー参加回数7
アンダーセンター回数
休業
ポジションの推移
枚目タイトルタイプリリース日列目センター
1 左胸の勇気 アンダー楽曲 2012/02/22 2
2 狼に口笛を アンダー楽曲 2012/05/02 3
3 涙がまだ悲しみだった頃 アンダー楽曲 2012/08/22 2
4 春のメロディー アンダー楽曲 2012/12/19 1
5 13日の金曜日 アンダー楽曲 2013/03/13 2
6 扇風機 アンダー楽曲 2013/07/03 2
7 バレッタ 表題曲 2013/11/27 3
8 生まれたままで アンダー楽曲 2014/04/02 2
9 夏のFree&Easy 表題曲 2014/07/09 3
10 何度目の青空か 表題曲 2014/10/08 3
11 命は美しい 表題曲 2015/03/18 3
12 太陽ノック 表題曲 2015/07/22 3
13 今、話したい誰かがいる 表題曲 2015/10/28 1
14 ハルジオンが咲く頃 表題曲 2016/03/23 2
15 裸足でSummer 表題曲 2016/07/27 2
16 サヨナラの意味 表題曲 2016/11/09 2
17 インフルエンサー 表題曲 2017/03/22 1
18 逃げ水 表題曲 2017/08/09 2
19 いつかできるから今日できる 表題曲 2017/10/11 2
20 シンクロニシティ 表題曲 2018/04/25 2
21 ジコチューで行こう 表題曲 2018/08/08 2
22 帰り道は遠回りしたくなる 表題曲 2018/11/14 2

本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。