♪ |
枚目 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 何度目の青空か | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2014/10/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 生田絵梨花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 412,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 478,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 0期生...6.3% (1/16) 1期生...87.5% (14/16) 2期生...6.3% (1/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。