♪ |
枚目 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 裸足でSummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2016/07/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 齋藤飛鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 600,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 728,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...87.5% (14/16) 2期生...12.5% (2/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。