♪ |
枚目 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | いつかできるから今日できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2017/10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 齋藤飛鳥 西野七瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 692,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 850,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...84.2% (16/19) 2期生...15.8% (3/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...87% 2期生...85% 3期生...97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...36 2期生...41 3期生...58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。