乃木坂データベース - 絶賛工事中!!


メンバーデータ

20240429時点
期生1
姓名中田花奈
中田
姓(ふりがな)なかだ
花奈
名(ふりがな)かな
ニックネーム
生年月日1994/08/06
現年齢29
加入日2011/08/21
加入時年齢17
在籍年数9
卒業年月日2020/10/25
卒業生の在籍年数9
卒業時年齢26
出身地埼玉県
身長(cm)158
血液型A
サイリウムカラー
公式プロフィール
顔写真
略歴

趣味、嗜好など

大学進学
選抜回数8
センター回数
アンダー参加回数17
アンダーセンター回数2
休業
ポジションの推移
枚目タイトルタイプリリース日列目センター
1 ぐるぐるカーテン 表題曲 2012/02/22 3
2 おいでシャンプー 表題曲 2012/05/02 1
3 走れ!Bicycle 表題曲 2012/08/22 2
4 春のメロディー アンダー楽曲 2012/12/19 1
5 君の名は希望 表題曲 2013/03/13 3
6 ガールズルール 表題曲 2013/07/03 3
7 初恋の人を今でも アンダー楽曲 2013/11/27 2
8 生まれたままで アンダー楽曲 2014/04/02 2
9 ここにいる理由 アンダー楽曲 2014/07/09 2
10 あの日僕は咄嗟に嘘をついた アンダー楽曲 2014/10/08 2
11 君は僕と会わない方がよかったのかな アンダー楽曲 2015/03/18 2
12 別れ際、もっと好きになる アンダー楽曲 2015/07/22 1
13 嫉妬の権利 アンダー楽曲 2015/10/28 2
14 不等号 アンダー楽曲 2016/03/23 2
15 シークレットグラフィティー アンダー楽曲 2016/07/27 2
16 ブランコ アンダー楽曲 2016/11/09 1
17 インフルエンサー 表題曲 2017/03/22 3
18 アンダー アンダー楽曲 2017/08/09 2
19 いつかできるから今日できる 表題曲 2017/10/11 3
20 新しい世界 アンダー楽曲 2018/04/25 1
21 三角の空き地 アンダー楽曲 2018/08/08 1
22 日常 アンダー楽曲 2018/11/14 2
23 滑走路 アンダー楽曲 2019/05/29 1
24 ~Do my best~じゃ意味がない アンダー楽曲 2019/09/04 2
25 しあわせの保護色 表題曲 2020/03/25 2

本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。