♪ |
枚目 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | しあわせの保護色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2020/03/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 白石麻衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 810,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 995,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...50% (11/22) 2期生...13.6% (3/22) 3期生...27.3% (6/22) 4期生...9.1% (2/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...49% 2期生...72% 3期生...69% 4期生...94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...19 2期生...53 3期生...48 4期生...66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 25枚目シングルにはアンダー楽曲なし。 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。