乃木坂データベース - 絶賛工事中!!


メンバーデータ

20240429時点
期生1
姓名和田まあや
和田
姓(ふりがな)わだ
まあや
名(ふりがな)まあや
ニックネーム
生年月日1998/04/23
現年齢26
加入日2011/08/21
加入時年齢13
在籍年数11
卒業年月日2022/12/04
卒業生の在籍年数11
卒業時年齢24
出身地広島県
身長(cm)160
血液型O
サイリウムカラー
公式プロフィール
顔写真
略歴

趣味、嗜好など

大学進学
選抜回数2
センター回数
アンダー参加回数28
アンダーセンター回数1
休業
ポジションの推移
枚目タイトルタイプリリース日列目センター
1 左胸の勇気 アンダー楽曲 2012/02/22 1
2 狼に口笛を アンダー楽曲 2012/05/02 4
3 涙がまだ悲しみだった頃 アンダー楽曲 2012/08/22 4
4 春のメロディー アンダー楽曲 2012/12/19 4
5 13日の金曜日 アンダー楽曲 2013/03/13 3
6 扇風機 アンダー楽曲 2013/07/03 4
7 初恋の人を今でも アンダー楽曲 2013/11/27 3
8 気づいたら片想い 表題曲 2014/04/02 3
9 ここにいる理由 アンダー楽曲 2014/07/09 1
10 あの日僕は咄嗟に嘘をついた アンダー楽曲 2014/10/08 3
11 君は僕と会わない方がよかったのかな アンダー楽曲 2015/03/18 3
12 別れ際、もっと好きになる アンダー楽曲 2015/07/22 3
13 嫉妬の権利 アンダー楽曲 2015/10/28 3
14 不等号 アンダー楽曲 2016/03/23 3
15 シークレットグラフィティー アンダー楽曲 2016/07/27 3
16 ブランコ アンダー楽曲 2016/11/09 3
17 風船は生きている アンダー楽曲 2017/03/22 3
18 アンダー アンダー楽曲 2017/08/09 3
19 My rule アンダー楽曲 2017/10/11 3
20 新しい世界 アンダー楽曲 2018/04/25 3
21 三角の空き地 アンダー楽曲 2018/08/08 3
22 日常 アンダー楽曲 2018/11/14 3
23 滑走路 アンダー楽曲 2019/05/29 2
24 ~Do my best~じゃ意味がない アンダー楽曲 2019/09/04 3
25 しあわせの保護色 表題曲 2020/03/25 2
26 口ほどにもないKISS アンダー楽曲 2021/01/27 3
27 錆びたコンパス アンダー楽曲 2021/06/09 3
28 マシンガンレイン アンダー楽曲 2021/09/22 3
29 届かなくたって・・・ アンダー楽曲 2022/03/23 3
30 Unders's Love アンダー楽曲 2022/08/31 1

本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。