♪ |
枚目 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 届かなくたって・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022/03/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 佐藤楓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...6.3% (1/16) 2期生...6.3% (1/16) 3期生...37.5% (6/16) 4期生...50% (8/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。