♪ |
枚目 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Unders's Love | ||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022/08/31 | ||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||
センター | 和田まあや | ||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...8.3% (1/12) 3期生...41.7% (5/12) 4期生...50% (6/12) | ||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。