♪ |
枚目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | おいでシャンプー | ||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | 小田切大 | ||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2012/05/02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||
センター | 生駒里奈 | ||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 111,222 | ||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 155,677 | ||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...100% (14/14) | ||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。