♪ |
枚目 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | インフルエンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2017/03/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 白石麻衣 西野七瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 743,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 874,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...81% (17/21) 2期生...19% (4/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...94% 2期生...92% 3期生...81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...47 2期生...50 3期生...47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。