♪ |
枚目 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 帰り道は遠回りしたくなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2018/11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 西野七瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 822,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 1,062,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...61.9% (13/21) 2期生...9.5% (2/21) 3期生...28.6% (6/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...94% 2期生...72% 3期生...89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...59 2期生...47 3期生...62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。