♪ |
枚目 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 夏のFree&Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2014/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 西野七瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 374,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 421,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 0期生...5.9% (1/17) 1期生...88.2% (15/17) 2期生...5.9% (1/17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。