♪ |
枚目 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ハルジオンが咲く頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2016/03/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 深川麻衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 590,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 749,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...94.1% (16/17) 2期生...5.9% (1/17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。