♪ |
枚目 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ジコチューで行こう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2018/08/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 齋藤飛鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 774,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 988,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...61.9% (13/21) 2期生...14.3% (3/21) 3期生...23.8% (5/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...67% 2期生...83% 3期生...82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...41 2期生...44 3期生...48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。