♪ |
枚目 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | サヨナラの意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2016/11/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 橋本奈々未 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 683,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 827,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...84.2% (16/19) 2期生...15.8% (3/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。