♪ |
枚目 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | シンクロニシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2018/04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 白石麻衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 863,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 1,116,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...66.7% (14/21) 2期生...14.3% (3/21) 3期生...19% (4/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...87% 2期生...87% 3期生...83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...49 2期生...45 3期生...58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。