♪ |
枚目 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ここにはないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 齋藤飛鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 489,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 653,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...11.1% (2/18) 2期生...5.6% (1/18) 3期生...33.3% (6/18) 4期生...50% (9/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 3期生...27% 4期生...75% 5期生...83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 3期生...20 4期生...44 5期生...57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。