♪ |
枚目 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 夜明けまで強がらなくていい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2019/09/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 遠藤さくら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 788,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 964,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...44.4% (8/18) 2期生...16.7% (3/18) 3期生...22.2% (4/18) 4期生...16.7% (3/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...51% 2期生...81% 3期生...78% 4期生...95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...29 2期生...53 3期生...51 4期生...62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。