♪ |
枚目 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 君に叱られた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2021/09/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 賀喜遥香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 408,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 535,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...28.6% (6/21) 2期生...14.3% (3/21) 3期生...23.8% (5/21) 4期生...33.3% (7/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...33% 2期生...74% 3期生...51% 4期生...59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...23 2期生...34 3期生...39 4期生...41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。