♪ |
枚目 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 僕は僕を好きになる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2021/01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 山下美月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 445,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 589,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...31.6% (6/19) 2期生...10.5% (2/19) 3期生...31.6% (6/19) 4期生...26.3% (5/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...23% 2期生...36% 3期生...50% 4期生...49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...6 2期生...18 3期生...28 4期生...27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。