♪ |
枚目 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Sing Out! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2019/05/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 齋藤飛鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 815,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 1,004,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...40.9% (9/22) 2期生...22.7% (5/22) 3期生...36.4% (8/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...82% 2期生...83% 3期生...72% 4期生...81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...50 2期生...55 3期生...48 4期生...53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。