♪ |
枚目 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Actually... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | NAMITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022/03/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 中西アルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 345,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 463,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...16.7% (3/18) 2期生...5.6% (1/18) 3期生...27.8% (5/18) 4期生...44.4% (8/18) 5期生...5.6% (1/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...12% 2期生...78% 3期生...47% 4期生...60% 5期生...81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...8 2期生...38 3期生...36 4期生...35 5期生...23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。