♪ |
枚目 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ごめんねFingers crossed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2021/06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 遠藤さくら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 450,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 589,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...35% (7/20) 2期生...5% (1/20) 3期生...30% (6/20) 4期生...30% (6/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...23% 2期生...65% 3期生...50% 4期生...48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...13 2期生...40 3期生...39 4期生...40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。