♪ |
枚目 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 好きというのはロックだぜ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022/08/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 賀喜遥香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 435,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 576,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...15.8% (3/19) 2期生...5.3% (1/19) 3期生...31.6% (6/19) 4期生...47.4% (9/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...17% 3期生...43% 4期生...67% 5期生...81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...15 3期生...41 4期生...42 5期生...55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。