♪ |
枚目 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | チートデイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | 川浦正大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2024/08/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | 伊藤衆人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 井上和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 375,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...21.1% (4/19) 4期生...31.6% (6/19) 5期生...47.4% (9/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 3期生...10% 4期生...56% 5期生...90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 3期生...14 4期生...37 5期生...67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。