♪ |
枚目 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 車道側 | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2024/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 筒井あやめ | ||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 4期生...60% (9/15) 5期生...40% (6/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。