♪ |
枚目 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | おひとりさま天国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | Akira Sunset、丸谷マナブ、ha-j・遠藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | APAZZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023/08/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=Etq_BEjQE10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | 伊藤衆人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 井上和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 411,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 566,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | 553,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 713,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...35% (7/20) 4期生...35% (7/20) 5期生...30% (6/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 3期生...19% 4期生...57% 5期生...91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 3期生...15 4期生...33 5期生...63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。