♪ |
枚目 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | チャンスは平等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2024/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 山下美月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 413,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 517,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 713,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...55% (11/20) 4期生...20% (4/20) 5期生...25% (5/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 3期生...7% 4期生...70% 5期生...89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 3期生...6 4期生...38 5期生...63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。