♪ |
枚目 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 思い出が止まらなくなる | ||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | youth case | ||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | 石塚知生、youth case | ||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023/12/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=eeMTs8R3tOY | ||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | 東市篤憲 | ||||||||||||||||||||||||||||
センター | 中西アルノ | ||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...35.7% (5/14) 4期生...35.7% (5/14) 5期生...28.6% (4/14) | ||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。