♪ |
枚目 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Monopoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | 杉山勝彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | 杉山勝彦、谷地学、尾上榛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023/12/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | 池田一真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 賀喜遥香 遠藤さくら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 401,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 539,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | 523,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 691,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...30% (6/20) 4期生...35% (7/20) 5期生...35% (7/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 3期生...10% 4期生...55% 5期生...84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 3期生...7 4期生...33 5期生...64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。