♪ |
枚目 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | さざ波は戻らない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023/03/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 伊藤理々杏 林瑠奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...35.3% (6/17) 4期生...29.4% (5/17) 5期生...35.3% (6/17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | Type-D収録 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。