♪ |
枚目 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 人は夢を二度見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023/03/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 山下美月 久保史緒里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 419,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 516,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...25% (5/20) 4期生...50% (10/20) 5期生...25% (5/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 3期生...6% 4期生...62% 5期生...89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 3期生...5 4期生...38 5期生...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。